| 错误类型 | 错误示例 | 正确做法 |
|---|---|---|
| 标题不完整 | Figure 1. Results. | Figure 1. Mean accuracy (%) as a function of trial block and feedback condition. |
| 标题与注释功能混淆 | 在标题中写:Figure 2. Error bars show SD. | 标题:Figure 2. Performance across conditions. 注释:Note. Error bars indicate standard deviations. |
| 缩写未定义 | 注释中只写:Note. ANOVA results. | Note. ANOVA = analysis of variance. |
| 统计符号未说明 | 图上标了 *,但注释无解释。 | Note. Error bars = 95% CI. * p < .05, ** p < .01. |
| 信息冗余 | 正文中重复标题内容:“如图1所示,图1展示了反应时间的分布……” | 正文只写:“如图1所示,睡眠剥夺组的反应时间显著更长(t(58)=3.2, p<0.01)。” |
| 学科领域 | 典型规范 | 特殊要求 |
|---|---|---|
| 心理学/社会科学(APA 7th) | 表标题置于表上方;图标题置于图下方;注释以“Note.”开头。 | 统计显著性用星号,并在注释中说明比较基准。 |
| 生物/医学(如ICMJE、期刊具体规范) | 标题可长可短,倾向于描述性短语;注释常用于报告样本量、统计检验。 | 生存曲线图需在注释中说明删失数据的标记方式。 |
| 物理/工程(常见期刊如PRL、IEEE) | 标题极短,大量依赖注释和图内标注。 | 误差棒必须说明代表标准差(SD)、标准误(SEM)还是置信区间(CI)。 |
| 人文/部分社科 | 图的标题置于图下方;表的标题置于表上方。 | 更多使用“来源注释”(Source notes)注明原始数据或档案文献出处。 |
提交前,对照以下清单检查每一个图表:
图表标题是描述性的,能让读者不看正文就明白图表主题?
图标题在图下方、表标题在表上方?
所有非标准缩写都在注释中定义了?
误差棒明确说明了代表什么(SD/SEM/CI)?
统计显著性的星号与注释中的解释一一对应?
坐标轴标签完整(包括单位,如“时间 (ms)”)?
图例清晰可辨,且未与注释功能重叠?
正文中提到的图表编号与图表实际编号一致?
最后一句建议:写完论文正文后,抽出一天时间,把所有的图表连同其标题、注释、图例、坐标轴标签单独打印出来(不附正文)。找一位同学或同事,请他只凭这些材料复述你的核心发现。如果他做不到,你的图表标题与注释就需要修改。